SUZUKI ADDRESS-125
| MOTOR | SUZUKI ADDRESS 125 |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Automático/pedal |
| Carrera | 55,20 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 113 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 51,00 mm |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico digital CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Refrigeración | Aire |
| TRANSMISION | SUZUKI ADDRESS 125 |
|---|---|
| Embrague | Automático centrífugo en seco |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Automática |
| Tipo de accionamiento | Automático |
| CHASIS | SUZUKI ADDRESS 125 |
|---|---|
| Avance | 97,00 mm |
| Lanzamiento | 25,00 grados |
| Tipo | Tubular |
| SUSPENSIONES | SUZUKI ADDRESS 125 |
|---|---|
| Basculante | Motor, monobrazo |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera tipo | Amortiguador |
| RUEDAS | SUZUKI ADDRESS 125 |
|---|---|
| Delantera | 80/90-14 |
| Delantera llanta | 14″ |
| Trasera | 90/90-14 |
| Trasera llanta | 14″ |
| FRENOS | SUZUKI ADDRESS 125 |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | CBS |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero tipo |
| MEDIDAS | SUZUKI ADDRESS 125 |
|---|---|
| Altura asiento | 755 mm |
| Capacidad depósito | 5 l |
| Distancia entre ejes | 1.260 mm |
| Longitud total | 1.845 mm |
| Peso en seco declarado | 97 kg |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.