GRAND AXIS 100 – YAMAHA
Ficha Técnica
| Informaciones generales | ||
|---|---|---|
| Categoría | scooter | |
| Motor y transmisión | ||
| Capacidad cúbica | 101,0 cm3 (6,16 pulgadas cúbicas) | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, dos tiempos | |
| Potencia | 9,9 caballos de fuerza (7,2 kW) a 7000 RPM | |
| Diámetro x Carrera | 52,0 x 47,6 mm (2,0 x 1,9 pulgadas) | |
| Sistema de combustible | Carburador. | |
| Encendido | CDI. | |
| Sistema de refrigeración | Aire | |
| Tipo de transmisión | cinturón | |
| control de combustible | Cámaras individuales sobrecargadas (SOHC) | |
| Caja de cambio | Automático | |
| Chasis, suspensión, frenos y ruedas. | ||
| Tipo de marco | Acero. | |
| Suspensión delantera | Horquillas de cartucho convencionales de 26 mm. | |
| Suspensión trasera | Monochoque. | |
| Neumático delantero | 110/70-12 | |
| Llanta trasera | 120/70-12 | |
| Frenos delanteros | Disco único. | |
| Frenos traseros | Expansión del freno (freno de tambor). | |
| Medidas y capacidades físicas. | ||
| Altura del asiento | 770 mm (30,3 pulgadas) Si es ajustable, ajuste más bajo. | |
| Longitud entre el eje | 1275 milímetros (50,2 pulgadas) | |
| Peso en seco | 93,0 kg (205,0 libras) | |
| Relación potencia/peso | 0,1060 CV/kg | |
| Capacidad de combustible | 6,50 litros (1,72 galones estadounidenses) | |
| Otras especificaciones | ||
| Fósforo | Eléctrico y patada | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.