HONDA 50 TACT
Ficha Técnica
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | – |
Nombre del modelo | TACT | Método de arranque del motor | – |
Tipo · Grado | – | Salida máxima (ps) | 4.5PS / 8,000rpm |
Funcionamiento del motor | – | Máximo par (kgf / m) | 0.42kgf・m / 6,000rpm |
Modelo | 2BH-AF79 | Peso del vehículo (peso seco) | – |
Desplazamiento | 49 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 79 kg |
Año de lanzamiento | 2019 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1035 x 670 x 1675 |
Eficiencia de combustible por catálogo | – | Altura del asiento | 720 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 4.5 Litros | Front Tire Indication | – |
Suministro de combustible | – | Para la indicación del neumático trasero | – |
Reviews
There are no reviews yet.